地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時(shí)間:2018-06-23 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡(luò)整理
2018年6月23日仔豬價(jià)格(10至14公斤)行情走勢,單位:元 公斤
廣東省 普寧市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 內(nèi)三元 22.00
廣東省 禪城區(qū) 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 內(nèi)三元 15.00
廣東省 坡頭區(qū) 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 內(nèi)三元 18.00
河北省 古冶區(qū) 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 內(nèi)三元 30.00
河南省 汝南縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 內(nèi)三元 30.00
河南省 舞鋼市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 內(nèi)三元 31.00
河南省 宜陽縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 內(nèi)三元 26.00
黑龍江 東山區(qū) 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 內(nèi)三元 18.00
黑龍江 肇東市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 內(nèi)三元 30.00
吉林省 公主嶺市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 內(nèi)三元 27.00
吉林省 長嶺縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 內(nèi)三元 28.00
吉林省 舒蘭市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 內(nèi)三元 28.00
江蘇省 如東縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 內(nèi)三元 30.00
江蘇省 沭陽縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 內(nèi)三元 26.00
江蘇省 如東縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 內(nèi)三元 30.00
四川省 雁江區(qū) 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 內(nèi)三元 26.00
廣東省 普寧市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 土雜豬 20.00
河北省 古冶區(qū) 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 土雜豬 25.00
河南省 汝南縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 土雜豬 20.00
河南省 舞鋼市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 土雜豬 24.00
河南省 宜陽縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 土雜豬 26.00
黑龍江 東山區(qū) 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 土雜豬 16.00
吉林省 公主嶺市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 土雜豬 22.00
吉林省 長嶺縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 土雜豬 26.00
吉林省 舒蘭市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 土雜豬 26.00
江蘇省 如東縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 土雜豬 30.00
江蘇省 沭陽縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 土雜豬 22.00
遼寧省 彰武縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 土雜豬 22.00
遼寧省 彰武縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 土雜豬 22.00
山東省 臨沭縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 土雜豬 20.00
云南省 新平縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 土雜豬 25.00
甘肅省 涼州區(qū) 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 26.00
廣東省 普寧市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 25.00
廣東省 揭西縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 24.00
廣西 博白縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 33.00
河北省 古冶區(qū) 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 30.00
河北省 內(nèi)丘縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 25.00
河南省 汝南縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 35.00
河南省 舞鋼市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 34.00
河南省 宜陽縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 36.00
河南省 ?h 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 25.00
河南省 紅旗區(qū) 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 30.00
黑龍江 東山區(qū) 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 20.00
湖南省 醴陵市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 24.00
吉林省 公主嶺市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 32.00
吉林省 德惠市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 26.00
吉林省 長嶺縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 30.00
吉林省 九臺(tái)區(qū) 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 36.00
吉林省 舒蘭市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 30.00
江蘇省 如東縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 30.00
江蘇省 沭陽縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 30.00
江西省 上高縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 26.00
遼寧省 凌源市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 22.00
遼寧省 海城市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 34.00
遼寧省 遼中區(qū) 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 38.00
遼寧省 新民市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 34.00
山東省 高密市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 20.00
山東省 淄川區(qū) 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 32.00
山東省 東港區(qū) 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 30.00
山西省 襄汾縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 35.00
山西省 高平市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 28.00
山西省 平遙縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 30.00
山西省 陽高縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 22.00
山西省 河津市 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 30.00
陜西省 澄城縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 33.00
新疆 且末縣 6月23日 10公斤 仔豬價(jià)格 外三元 35.00
相關(guān)標(biāo)簽:仔豬價(jià)格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無任何關(guān)系,請網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。